ATP Ranking 2012
| Rank | Player |
Country | ATP | Money |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 12670 | $2,664,106 |
| 2 | Rafael Nadal | ESP | 10175 | $1,556,985 |
| 3 | Roger Federer | SUI | 9350 | $2,293,375 |
| 4 | Andy Murray | GBR | 7450 | $731,491 |
| 5 | David Ferrer | ESP | 4700 | $689,728 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 4535 | $434,408 |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 3860 | $494,786 |
| 8 | Mardy Fish | USA | 2910 | $94,615 |
| 9 | Janko Tipsarevic | SRB | 2730 | $208,478 |
| 10 | John Isner | USA | 2675 | $684,491 |
| 11 | Juan Martin Del Potro | ARG | 2660 | $725,868 |
| 12 | Nicolas Almagro | ESP | 2205 | $413,561 |
| 13 | Gilles Simon | FRA | 2140 | $221,708 |
| 14 | Gael Monfils | FRA | 1970 | $205,330 |
| 15 | Feliciano Lopez | ESP | 1890 | $181,750 |
| 16 | Kei Nishikori | JPN | 1685 | $282,875 |
| 17 | Richard Gasquet | FRA | 1595 | $241,228 |
| 18 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1540 | $190,001 |
| 19 | Florian Mayer | GER | 1540 | |
| 20 | Fernando Verdasco | ESP | 1530 | $267,815 |
| 21 | Juan Monaco | ARG | 1495 | $139,754 |
| 22 | Jurgen Melzer | AUT | 1472 | $362,298 |
| 23 | Marin Cilic | CRO | 1400 | |
| 24 | Marcel Granollers | ESP | 1395 | $131,553 |
| 25 | Radek Stepanek | CZE | 1365 | $384,743 |
| 26 | Milos Raonic | CAN | 1345 | $377,568 |
| 27 | Viktor Troicki | SRB | 1340 | $137,534 |
| 28 | Kevin Anderson | RSA | 1305 | $203,328 |
| 29 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1300 | $177,377 |
| 30 | Robin Soderling | SWE | 1255 | |
| 31 | Mikhail Youzhny | RUS | 1185 | $227,634 |
| 32 | Juan Ignacio Chela | ARG | 1175 | $138,979 |
| 33 | Julien Benneteau | FRA | 1175 | $174,053 |
| 34 | Andy Roddick | USA | 1165 | $97,392 |
| 35 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1120 | $238,987 |
| 36 | Bernard Tomic | AUS | 1091 | $165,317 |
| 37 | Carlos Berlocq | ARG | 1086 | $173,668 |
| 38 | Pablo Andujar | ESP | 1080 | $157,167 |
| 39 | Alex Bogomolov Jr. | USA | 1072 | $148,050 |
| 40 | Nikolay Davydenko | RUS | 1030 | $171,490 |
| 41 | Ivan Ljubicic | CRO | 1020 | $83,895 |
| 42 | Marcos Baghdatis | CYP | 1010 | $169,318 |
| 43 | Michael Llodra | FRA | 1000 | $238,968 |
| 44 | Denis Istomin | UZB | 997 | $179,961 |
| 45 | Andreas Seppi | ITA | 995 | $140,915 |
| 46 | Donald Young | USA | 988 | $76,481 |
| 47 | Thomaz Bellucci | BRA | 975 | $136,227 |
| 48 | Jarkko Nieminen | FIN | 968 | $207,614 |
| 49 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 960 | |
| 50 | David Nalbandian | ARG | 880 | $179,975 |
| 51 | Lukasz Kubot | POL | 871 | $146,994 |
| 52 | Olivier Rochus | BEL | 857 | $150,394 |
| 53 | Robin Haase | NED | 851 | $75,148 |
| 54 | Ivo Karlovic | CRO | 847 | $115,004 |
| 55 | Fabio Fognini | ITA | 835 | |
| 56 | ALBERT RAMOS | 832 | $147,890 | |
| 57 | Santiago Giraldo | COL | 825 | $158,578 |
| 58 | Filippo Volandri | ITA | 809 | $109,428 |
| 59 | Yen-Hsun Lu | TPE | 805 | $84,720 |
| 60 | Ivan Dodig | CRO | 790 | $112,212 |
| 61 | Dudi Sela | ISR | 772 | $91,738 |
| 62 | Albert Montanes | ESP | 770 | |
| 63 | Gilles Muller | LUX | 760 | $77,299 |
| 64 | Jeremy Chardy | FRA | 754 | $106,893 |
| 65 | Dmitry Tursunov | RUS | 753 | |
| 66 | Lukas Lacko | SVK | 745 | $130,231 |
| 67 | Go Soeda | JPN | 736 | |
| 68 | Steve Darcis | BEL | 735 | $74,724 |
| 69 | James Blake | USA | 734 | |
| 70 | Potito Starace | ITA | 730 | $108,146 |
| 71 | Alejandro Falla | COL | 729 | $97,252 |
| 72 | Mikhail Kukushkin | RUS | 728 | $122,230 |
| 73 | Ryan Harrison | USA | 716 | $134,335 |
| 74 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 715 | $130,942 |
| 75 | Xavier Malisse | BEL | 715 | $103,790 |
| 76 | Philipp Petzschner | GER | 711 | $108,202 |
| 77 | Leonardo Mayer | ARG | 695 | $81,506 |
| 78 | Matthew Ebden | AUS | 687 | $125,841 |
| 79 | Ernests Gulbis | LAT | 660 | |
| 80 | Rui Machado | POR | 651 | $72,950 |
| 81 | Paolo Lorenzi | ITA | 645 | |
| 82 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 640 | $102,037 |
| 83 | Lukas Rosol | CZE | 636 | $130,345 |
| 84 | Flavio Cipolla | ITA | 635 | $136,367 |
| 85 | Frederico Gil | POR | 630 | $113,163 |
| 86 | Ryan Sweeting | USA | 628 | $97,862 |
| 87 | Pere Riba | ESP | 622 | $75,491 |
| 88 | Tobias Kamke | GER | 621 | |
| 89 | Edouard Roger-Vasselin | FRA | 614 | $108,325 |
| 90 | Igor Kunitsyn | RUS | 612 | $100,247 |
| 91 | Cedrik-Marcel Stebe | GER | 602 | |
| 92 | Nicolas Mahut | FRA | 597 | $168,233 |
| 93 | Malek Jaziri | TUN | 589 | |
| 94 | Tatsuma Ito | JPN | 588 | |
| 95 | Victor Hanescu | ROM | 585 | |
| 96 | Benoit Paire | FRA | 577 | $77,663 |
| 97 | Andreas Beck | GER | 576 | |
| 98 | Igor Andreev | RUS | 572 | |
| 99 | Matthias Bachinger | GER | 572 | $85,107 |
| 100 | Adrian Unger | ROM | 567 |
Laatste update ATP ranking 28 maart 2012
ATP ranking eind 2011
Hieronder staat een overzicht van de ATP ranking van eind 2011.
In het overzicht ziet u net als hierboven de naam van de speler, land van herkomst, aantal behaalde ATP punten en het prijzen geld in dollars dat deze tennissers in 2011 bij elkaar hebben geslagen. De ATP ranking is een belangrijk onderdeel op de ATP Tour en aan de hand van deze ranking worden de toernooi schema's gemaakt.
| Rank | Player |
Country | ATP | Money |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 13630 | $12,619,803 |
| 2 | Rafael Nadal | ESP | 9595 | $7,668,214 |
| 3 | Roger Federer | SUI | 8170 | $6,369,576 |
| 4 | Andy Murray | GBR | 7380 | $5,180,091 |
| 5 | David Ferrer | ESP | 4925 | $3,113,904 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 4335 | $3,173,969 |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 3700 | $2,576,813 |
| 8 | Mardy Fish | USA | 2965 | $1,882,091 |
| 9 | Janko Tipsarevic | SRB | 2595 | $1,692,912 |
| 10 | Nicolas Almagro | ESP | 2380 | $1,571,007 |
| 11 | Juan Martin Del Potro | ARG | 2315 | $1,047,196 |
| 12 | Gilles Simon | FRA | 2165 | $1,347,752 |
| 13 | Robin Soderling | SWE | 2120 | $1,323,835 |
| 14 | Andy Roddick | USA | 1940 | $1,061,404 |
| 15 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1925 | $1,196,499 |
| 16 | Gael Monfils | FRA | 1910 | $1,094,353 |
| 17 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1820 | $960,933 |
| 18 | John Isner | USA | 1800 | $1,170,432 |
| 19 | Richard Gasquet | FRA | 1765 | $903,174 |
| 20 | Feliciano Lopez | ESP | 1755 | $1,012,966 |
| 21 | Marin Cilic | CRO | 1665 | $1,139,799 |
| 22 | Viktor Troicki | SRB | 1655 | $974,925 |
| 23 | Florian Mayer | GER | 1630 | $1,035,324 |
| 24 | Fernando Verdasco | ESP | 1550 | $821,021 |
| 25 | Kei Nishikori | JPN | 1430 | $776,621 |
| 26 | Juan Monaco | ARG | 1335 | $872,640 |
| 27 | Marcel Granollers | ESP | 1335 | $1,132,893 |
| 28 | Radek Stepanek | CZE | 1275 | $747,272 |
| 29 | Juan Ignacio Chela | ARG | 1270 | $852,654 |
| 30 | Ivan Ljubicic | CRO | 1270 | $796,517 |
| 31 | Milos Raonic | CAN | 1255 | $674,966 |
| 32 | Kevin Anderson | RSA | 1235 | $774,434 |
| 33 | Jurgen Melzer | AUT | 1170 | $1,133,482 |
| 34 | Alex Bogomolov Jr. | USA | 1135 | $546,380 |
| 35 | Mikhail Youzhny | RUS | 1105 | $809,921 |
| 36 | Ivan Dodig | CRO | 1065 | $645,735 |
| 37 | Thomaz Bellucci | BRA | 1060 | $676,481 |
| 38 | Andreas Seppi | ITA | 1015 | $611,040 |
| 39 | Donald Young | USA | 1004 | $425,315 |
| 40 | Dmitry Tursunov | RUS | 988 | $478,028 |
| 41 | Nikolay Davydenko | RUS | 980 | $645,058 |
| 42 | Bernard Tomic | AUS | 970 | $499,060 |
| 43 | Philipp Kohlschreiber | GER | 960 | $744,965 |
| 44 | Marcos Baghdatis | CYP | 940 | $603,356 |
| 45 | Robin Haase | NED | 926 | $590,708 |
| 46 | Pablo Andujar | ESP | 920 | $614,566 |
| 47 | Michael Llodra | FRA | 915 | $1,210,799 |
| 48 | Fabio Fognini | ITA | 915 | $738,884 |
| 49 | Xavier Malisse | BEL | 910 | $734,891 |
| 50 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 910 | $478,626 |
| 51 | Tommy Robredo | ESP | 905 | $473,653 |
| 52 | Julien Benneteau | FRA | 900 | $487,534 |
| 53 | Albert Montanes | ESP | 895 | $602,963 |
| 54 | Gilles Muller | LUX | 893 | $354,421 |
| 55 | Santiago Giraldo | COL | 890 | $499,086 |
| 56 | Ivo Karlovic | CRO | 867 | $459,494 |
| 57 | Lukasz Kubot | POL | 828 | $526,993 |
| 58 | Potito Starace | ITA | 825 | $523,047 |
| 59 | James Blake | USA | 819 | |
| 60 | Carlos Berlocq | ARG | 801 | $437,933 |
| 61 | Ernests Gulbis | LAT | 785 | $472,275 |
| 62 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 780 | $638,812 |
| 63 | Philipp Petzschner | GER | 780 | $993,505 |
| 64 | David Nalbandian | ARG | 760 | $321,343 |
| 65 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 755 | $606,275 |
| 66 | ALBERT RAMOS | 709 | ||
| 67 | Olivier Rochus | BEL | 704 | |
| 68 | Rui Machado | POR | 698 | |
| 69 | Filippo Volandri | ITA | 696 | $309,224 |
| 70 | Lukas Rosol | CZE | 693 | |
| 71 | Igor Kunitsyn | RUS | 692 | $360,087 |
| 72 | Ryan Sweeting | USA | 690 | $344,318 |
| 73 | Denis Istomin | UZB | 685 | $354,081 |
| 74 | Alejandro Falla | COL | 671 | $304,114 |
| 75 | Flavio Cipolla | ITA | 669 | |
| 76 | Grigor Dimitrov | BUL | 666 | $388,370 |
| 77 | Jarkko Nieminen | FIN | 666 | $499,545 |
| 78 | Leonardo Mayer | ARG | 659 | |
| 79 | Ryan Harrison | USA | 658 | $338,826 |
| 80 | Nicolas Mahut | FRA | 653 | $333,349 |
| 81 | Cedrik-Marcel Stebe | GER | 652 | |
| 82 | Yen-Hsun Lu | TPE | 651 | $358,269 |
| 83 | Dudi Sela | ISR | 640 | |
| 84 | Somdev Devvarman | IND | 631 | $387,366 |
| 85 | Ricardo Mello | BRA | 630 | |
| 86 | Matthew Ebden | AUS | 627 | |
| 87 | Adrian Mannarino | FRA | 623 | $347,425 |
| 88 | Steve Darcis | BEL | 622 | |
| 89 | Pere Riba | ESP | 612 | $379,604 |
| 90 | Victor Hanescu | ROM | 600 | $429,221 |
| 91 | Mikhail Kukushkin | RUS | 598 | $391,101 |
| 92 | Blaz Kavcic | SLO | 590 | |
| 93 | Sam Querrey | USA | 589 | $484,266 |
| 94 | Matthias Bachinger | GER | 587 | |
| 95 | Benoit Paire | FRA | 586 | |
| 96 | Tobias Kamke | GER | 582 | $337,774 |
| 97 | Eric Prodon | FRA | 581 | |
| 98 | Andreas Beck | GER | 580 | |
| 99 | Michael Russell | USA | 577 | |
| 100 | Michael Berrer | GER | 567 | $351,437 |
ATP ranking eind 2010
Hieronder staat een overzicht van de ATP ranking van eind 2010.
In het overzicht ziet u net als hierboven de naam van de speler, land van herkomst, aantal behaalde ATP punten en het prijzen geld in dollars dat deze tennissers in 2010 bij elkaar hebben geslagen. De ATP ranking is een belangrijk onderdeel op de ATP Tour en aan de hand van deze ranking worden de toernooi schema's gemaakt.
| Rank | Player | Country | ATP | Money |
| 1 | Rafael Nadal | ESP | 12450 | $10,171,998 |
| 2 | Roger Federer | SUI | 9145 | $7,698,289 |
| 3 | Novak Djokovic | SRB | 6240 | $4,278,857 |
| 4 | Andy Murray | GBR | 5760 | $4,046,805 |
| 5 | Robin Soderling | SWE | 5580 | $3,731,527 |
| 6 | Tomas Berdych | CZE | 3955 | $2,509,122 |
| 7 | David Ferrer | ESP | 3735 | $2,593,353 |
| 8 | Andy Roddick | USA | 3665 | $1,917,612 |
| 9 | Fernando Verdasco | ESP | 3240 | $1,971,365 |
| 10 | Mikhail Youzhny | RUS | 2920 | $1,900,349 |
| 11 | Jurgen Melzer | AUT | 2785 | $2,037,084 |
| 12 | Gael Monfils | FRA | 2560 | $1,303,546 |
| 13 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 2345 | $1,166,151 |
| 14 | Marin Cilic | CRO | 2300 | $1,151,955 |
| 15 | Nicolas Almagro | ESP | 2160 | $1,205,538 |
| 16 | Mardy Fish | USA | 1991 | $933,878 |
| 17 | Ivan Ljubicic | CRO | 1965 | $1,251,619 |
| 18 | Sam Querrey | USA | 1860 | $1,252,096 |
| 19 | John Isner | USA | 1850 | $1,066,839 |
| 20 | Marcos Baghdatis | CYP | 1785 | $941,345 |
| 21 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1755 | $862,678 |
| 22 | Nikolay Davydenko | RUS | 1655 | $948,392 |
| 23 | Michael Llodra | FRA | 1575 | $849,318 |
| 24 | Ernests Gulbis | LAT | 1505 | $689,920 |
| 25 | Albert Montanes | ESP | 1495 | $888,579 |
| 26 | David Nalbandian | ARG | 1480 | $597,046 |
| 26 | Juan Monaco | ARG | 1480 | $761,309 |
| 28 | Viktor Troicki | SRB | 1430 | $915,219 |
| 29 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 1415 | $731,394 |
| 30 | Richard Gasquet | FRA | 1385 | $657,596 |
| 31 | Thomaz Bellucci | BRA | 1355 | $682,261 |
| 32 | Feliciano Lopez | ESP | 1300 | $721,518 |
| 33 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 1275 | $701,006 |
| 34 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1215 | $684,818 |
| 35 | Yen-Hsun Lu | TPE | 1141 | $547,620 |
| 36 | Andrey Golubev | KAZ | 1135 | $723,166 |
| 37 | Florian Mayer | GER | 1128 | $513,955 |
| 38 | Juan Ignacio Chela | ARG | 1070 | $609,511 |
| 39 | Jarkko Nieminen | FIN | 1062 | $588,405 |
| 40 | Denis Istomin | UZB | 1031 | $590,766 |
| 41 | Gilles Simon | FRA | 1005 | $532,413 |
| 42 | Marcel Granollers | ESP | 993 | $726,936 |
| 43 | Thiemo De Bakker | NED | 975 | $534,276 |
| 44 | Julien Benneteau | FRA | 965 | $607,562 |
| 45 | Jeremy Chardy | FRA | 960 | $578,718 |
| 46 | Potito Starace | ITA | 945 | $560,536 |
| 46 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 945 | $650,838 |
| 48 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 940 | $446,248 |
| 49 | Janko Tipsarevic | SRB | 935 | $534,232 |
| 50 | Tommy Robredo | ESP | 915 | $658,356 |
| 50 | Victor Hanescu | ROM | 915 | $495,674 |
| 52 | Andreas Seppi | ITA | 900 | $563,331 |
| 53 | Benjamin Becker | GER | 877 | $553,431 |
| 54 | Lleyton Hewitt | AUS | 870 | $531,666 |
| 55 | Fabio Fognini | ITA | 855 | $424,469 |
| 56 | Daniel Gimeno-Traver | ESP | 844 | $420,930 |
| 57 | Philipp Petzschner | GER | 839 | $702,058 |
| 58 | Michael Berrer | GER | 835 | $508,828 |
| 59 | Mikhail Kukushkin | RUS | 819 | Onbekend |
| 60 | Xavier Malisse | BEL | 816 | $389,239 |
| 61 | Kevin Anderson | RSA | 813 | $315,005 |
| 62 | Radek Stepanek | CZE | 795 | $386,430 |
| 63 | Pablo Cuevas | URU | 790 | $446,739 |
| 64 | Santiago Giraldo | COL | 785 | $378,942 |
| 65 | Robin Haase | NED | 778 | Onbekend |
| 66 | Carlos Berlocq | ARG | 725 | Onbekend |
| 67 | Tobias Kamke | GER | 724 | Onbekend |
| 68 | Fernando Gonzalez | CHI | 720 | $305,498 |
| 69 | Florent Serra | FRA | 715 | $408,325 |
| 70 | Lukasz Kubot | POL | 695 | $702,394 |
| 71 | Pablo Andujar | ESP | 683 | Onbekend |
| 72 | Pere Riba | ESP | 672 | Onbekend |
| 73 | Ivo Karlovic | CRO | 670 | $331,333 |
| 74 | Eduardo Schwank | ARG | 655 | $549,531 |
| 75 | Dudi Sela | ISR | 643 | Onbekend |
| 76 | Ricardo Mello | BRA | 642 | Onbekend |
| 77 | Ruben Ramirez Hidalgo | ESP | 638 | Onbekend |
| 78 | Arnaud Clement | FRA | 627 | $447,936 |
| 79 | Igor Andreev | RUS | 622 | $335,168 |
| 80 | Teimuraz Gabashvili | RUS | 615 | $319,514 |
| 81 | Illya Marchenko | UKR | 613 | $306,288 |
| 82 | Mischa Zverev | GER | 611 | $318,805 |
| 83 | Adrian Mannarino | FRA | 600 | Onbekend |
| 84 | Rainer Schuettler | GER | 597 | $284,955 |
| 85 | Brian Dabul | ARG | 594 | Onbekend |
| 86 | Michal Przysiezny | POL | 590 | Onbekend |
| 87 | Ricardas Berankis | LTU | 587 | Onbekend |
| 88 | Ivan Dodig | CRO | 586 | Onbekend |
| 89 | Lukas Lacko | SVK | 578 | $340,675 |
| 90 | Marsel Ilhan | TUR | 574 | Onbekend |
| 90 | Filippo Volandri | ITA | 574 | Onbekend |
| 92 | Rui Machado | POR | 573 | Onbekend |
| 92 | Dustin Brown | JAM | 573 | Onbekend |
| 94 | Leonardo Mayer | ARG | 572 | $315,969 |
| 95 | Jan Hajek | CZE | 570 | Onbekend |
| 96 | Marcos Daniel | BRA | 564 | Onbekend |
| 97 | Paul-Henri Mathieu | FRA | 562 | $392,899 |
| 98 | Kei Nishikori | JPN | 554 | Onbekend |
| 99 | Michael Russell | USA | 552 | $322,770 |
| 100 | Igor Kunitsyn | RUS | 551 | Onbekend |





