ATP ranking eind 2012
Hieronder staat een overzicht van de ATP ranking van eind 2012.
In het overzicht ziet u de naam van de speler, land van herkomst en aantal behaalde ATP punten dat deze tennissers in 2012 bij elkaar hebben geslagen. De ATP ranking is een belangrijk onderdeel op de ATP Tour en aan de hand van deze ranking worden de toernooi schema's gemaakt.
| Rank | Player | Country | ATP POINTS |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 12920 |
| 2 | Roger Federer | SUI | 10265 |
| 3 | Andy Murray | GBR | 8000 |
| 4 | Rafael Nadal | ESP | 6690 |
| 5 | David Ferrer | ESP | 6505 |
| 6 | Tomas Berdych | CZE | 4680 |
| 7 | Juan Martin Del Potro | ARG | 4480 |
| 8 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 3490 |
| 9 | Janko Tipsarevic | SRB | 2990 |
| 10 | Richard Gasquet | FRA | 2515 |
| 11 | Nicolas Almagro | ESP | 2515 |
| 12 | Juan Monaco | ARG | 2430 |
| 13 | Milos Raonic | CAN | 2380 |
| 14 | John Isner | USA | 2215 |
| 15 | Marin Cilic | CRO | 2210 |
| 16 | Gilles Simon | FRA | 2165 |
| 17 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1900 |
| 18 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1855 |
| 19 | Kei Nishikori | JPN | 1830 |
| 20 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1770 |
| 21 | Tommy Haas | GER | 1695 |
| 22 | Sam Querrey | USA | 1650 |
| 23 | Andreas Seppi | ITA | 1560 |
| 24 | Fernando Verdasco | ESP | 1490 |
| 25 | Mikhail Youzhny | RUS | 1335 |
| 26 | Jerzy Janowicz | 1299 | |
| 27 | Mardy Fish | USA | 1255 |
| 28 | Florian Mayer | GER | 1215 |
| 29 | Jurgen Melzer | AUT | 1177 |
| 30 | Martin Klizan | SVK | 1175 |
| 31 | Radek Stepanek | CZE | 1135 |
| 32 | Jeremy Chardy | FRA | 1131 |
| 33 | Thomaz Bellucci | BRA | 1112 |
| 34 | Marcel Granollers | ESP | 1100 |
| 35 | Julien Benneteau | FRA | 1075 |
| 36 | Marcos Baghdatis | CYP | 1070 |
| 37 | Kevin Anderson | RSA | 1065 |
| 38 | Viktor Troicki | SRB | 1055 |
| 39 | Andy Roddick | USA | 1015 |
| 40 | Feliciano Lopez | ESP | 1005 |
| 41 | Jarkko Nieminen | FIN | 927 |
| 42 | Pablo Andujar | ESP | 915 |
| 43 | Denis Istomin | UZB | 897 |
| 44 | Nikolay Davydenko | RUS | 885 |
| 45 | Fabio Fognini | ITA | 880 |
| 46 | David Goffin | BEL | 868 |
| 47 | Benoit Paire | FRA | 867 |
| 48 | Grigor Dimitrov | BUL | 866 |
| 49 | Marinko Matosevic | AUS | 845 |
| 50 | ALBERT RAMOS | 830 | |
| 51 | Lukas Lacko | SVK | 827 |
| 52 | Bernard Tomic | AUS | 825 |
| 53 | Michael Llodra | FRA | 823 |
| 54 | Alejandro Falla | COL | 809 |
| 55 | Grega Zemlja | SLO | 782 |
| 56 | Robin Haase | NED | 780 |
| 57 | Santiago Giraldo | COL | 778 |
| 58 | Paul-Henri Mathieu | FRA | 763 |
| 59 | Yen-Hsun Lu | TPE | 759 |
| 60 | Go Soeda | JPN | 758 |
| 61 | Brian Baker | USA | 756 |
| 62 | Victor Hanescu | ROM | 753 |
| 63 | Xavier Malisse | BEL | 746 |
| 64 | Paolo Lorenzi | ITA | 744 |
| 65 | Benjamin Becker | GER | 741 |
| 66 | Carlos Berlocq | ARG | 720 |
| 67 | Gilles Muller | LUX | 719 |
| 68 | Igor Sijsling | NED | 712 |
| 69 | Ryan Harrison | USA | 710 |
| 70 | Daniel Gimeno-Traver | ESP | 704 |
| 71 | Leonardo Mayer | ARG | 702 |
| 72 | Ivan Dodig | CRO | 695 |
| 73 | Lukas Rosol | CZE | 679 |
| 74 | Lukasz Kubot | POL | 675 |
| 75 | Bjorn Phau | GER | 668 |
| 76 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 667 |
| 77 | Gael Monfils | FRA | 660 |
| 78 | Andrey Kuznetsov | RUS | 660 |
| 79 | Tatsuma Ito | JPN | 655 |
| 80 | Roberto Bautista-Agut | ESP | 648 |
| 81 | Evgeny Donskoy | RUS | 637 |
| 82 | David Nalbandian | ARG | 635 |
| 83 | Lleyton Hewitt | AUS | 625 |
| 84 | Simone Bolelli | ITA | 623 |
| 85 | Horacio Zeballos | ARG | 615 |
| 86 | ALJAZ BEDENE | 583 | |
| 87 | Michael Russell | USA | 582 |
| 88 | Filippo Volandri | ITA | 582 |
| 89 | Jurgen Zopp | EST | 579 |
| 90 | Olivier Rochus | BEL | 577 |
| 91 | Ruben Ramirez Hidalgo | ESP | 577 |
| 92 | Guillaume Rufin | FRA | 574 |
| 93 | Steve Darcis | BEL | 571 |
| 94 | Blaz Kavcic | SLO | 569 |
| 95 | Flavio Cipolla | ITA | 568 |
| 96 | Albert Montanes | ESP | 565 |
| 97 | Guido Pella | ARG | 564 |
| 98 | Tobias Kamke | GER | 563 |
| 99 | Adrian Unger | ROM | 557 |
| 100 | Ivo Karlovic | CRO | 556 |
ATP Ranking 2012
ATP ranking tot 20 oktober 2012
| Rank | Player | Country | ATP | Money |
| 1 | Roger Federer | SUI | 12165 | $6,426,451 |
| 2 | Novak Djokovic | SRB | 11970 | $8,172,445 |
| 3 | Andy Murray | GBR | 7690 | $4,693,850 |
| 4 | Rafael Nadal | ESP | 6995 | $4,997,448 |
| 5 | David Ferrer | ESP | 5360 | $2,571,221 |
| 6 | Tomas Berdych | CZE | 4840 | $2,142,417 |
| 7 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 4810 | $1,888,044 |
| 8 | Juan Martin Del Potro | ARG | 3670 | $1,790,818 |
| 9 | Janko Tipsarevic | SRB | 3265 | $1,577,793 |
| 10 | Juan Monaco | ARG | 2775 | $1,189,419 |
| 11 | John Isner | USA | 2565 | $1,282,934 |
| 12 | Nicolas Almagro | ESP | 2435 | $1,215,703 |
| 13 | Richard Gasquet | FRA | 2415 | $1,238,986 |
| 14 | Marin Cilic | CRO | 2370 | $1,089,590 |
| 15 | Milos Raonic | CAN | 2335 | $1,138,110 |
| 16 | Kei Nishikori | JPN | 2000 | $1,004,467 |
| 17 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1955 | $846,185 |
| 18 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1830 | $1,032,358 |
| 19 | Gilles Simon | FRA | 1815 | $929,217 |
| 20 | Tommy Haas | GER | 1727 | $800,102 |
| 21 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1680 | $941,941 |
| 22 | Sam Querrey | USA | 1560 | $815,348 |
| 23 | Fernando Verdasco | ESP | 1525 | $941,145 |
| 24 | Marcel Granollers | ESP | 1475 | $866,761 |
| 25 | Andreas Seppi | ITA | 1415 | $769,158 |
| 26 | Mardy Fish | USA | 1345 | $622,850 |
| 27 | Mikhail Youzhny | RUS | 1335 | $804,511 |
| 28 | Florian Mayer | GER | 1295 | $780,169 |
| 29 | Viktor Troicki | SRB | 1245 | $720,836 |
| 30 | Andy Roddick | USA | 1195 | $549,286 |
| 31 | Martin Klizan | SVK | 1193 | $431,423 |
| 32 | Jeremy Chardy | FRA | 1188 | $519,938 |
| 33 | Marcos Baghdatis | CYP | 1105 | $537,202 |
| 34 | Feliciano Lopez | ESP | 1085 | $678,632 |
| 35 | Radek Stepanek | CZE | 1070 | $1,262,315 |
| 36 | Julien Benneteau | FRA | 1050 | $610,034 |
| 37 | Jurgen Melzer | AUT | 1032 | $784,949 |
| 38 | Kevin Anderson | RSA | 1020 | $607,323 |
| 39 | Jarkko Nieminen | FIN | 1012 | $526,954 |
| 40 | Nikolay Davydenko | RUS | 975 | $476,232 |
| 41 | Thomaz Bellucci | BRA | 967 | $463,513 |
| 42 | Pablo Andujar | ESP | 950 | $624,191 |
| 43 | Denis Istomin | UZB | 927 | $632,143 |
| 44 | Fabio Fognini | ITA | 895 | $510,844 |
| 45 | David Goffin | BEL | 853 | $313,767 |
| 46 | Benoit Paire | FRA | 832 | $426,523 |
| 47 | Gael Monfils | FRA | 830 | $361,266 |
| 48 | ALBERT RAMOS | 830 | $525,996 | |
| 49 | Bernard Tomic | AUS | 825 | $514,637 |
| 50 | Robin Haase | NED | 825 | $470,803 |
| 51 | Lukas Lacko | SVK | 800 | $357,951 |
| 52 | Carlos Berlocq | ARG | 800 | $536,076 |
| 53 | Santiago Giraldo | COL | 793 | $395,445 |
| 54 | Alejandro Falla | COL | 780 | $380,494 |
| 55 | Marinko Matosevic | AUS | 763 | $337,545 |
| 56 | Brian Baker | USA | 762 | $343,870 |
| 57 | Go Soeda | JPN | 761 | |
| 58 | Yen-Hsun Lu | TPE | 759 | $340,104 |
| 59 | Grigor Dimitrov | BUL | 751 | $346,412 |
| 60 | Xavier Malisse | BEL | 746 | $496,204 |
| 61 | Victor Hanescu | ROM | 737 | |
| 62 | Ryan Harrison | USA | 710 | $480,018 |
| 63 | Tatsuma Ito | JPN | 690 | |
| 64 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 681 | $402,577 |
| 65 | David Nalbandian | ARG | 680 | $325,263 |
| 66 | Daniel Gimeno-Traver | ESP | 680 | |
| 67 | Lukasz Kubot | POL | 675 | $519,649 |
| 68 | Tobias Kamke | GER | 675 | |
| 69 | Jesse Levine | USA | 662 | |
| 70 | Grega Zemlja | SLO | 660 | |
| 71 | Nicolas Mahut | FRA | 655 | $436,167 |
| 72 | Mikhail Kukushkin | RUS | 646 | $333,009 |
| 73 | Andrey Kuznetsov | RUS | 646 | |
| 74 | Jerzy Janowicz | 644 | ||
| 75 | Steve Darcis | BEL | 637 | $293,162 |
| 76 | Roberto Bautista-Agut | ESP | 625 | |
| 77 | Igor Sijsling | NED | 622 | |
| 78 | Leonardo Mayer | ARG | 620 | $336,233 |
| 79 | Simone Bolelli | ITA | 616 | |
| 80 | Benjamin Becker | GER | 615 | $301,520 |
| 81 | Gilles Muller | LUX | 614 | $303,146 |
| 82 | Paolo Lorenzi | ITA | 614 | |
| 83 | Bjorn Phau | GER | 608 | |
| 84 | James Blake | USA | 605 | $285,294 |
| 85 | Flavio Cipolla | ITA | 596 | $384,275 |
| 86 | Michael Llodra | FRA | 588 | $487,087 |
| 87 | Jurgen Zopp | EST | 586 | |
| 88 | Lukas Rosol | CZE | 584 | $363,330 |
| 89 | ALJAZ BEDENE | 584 | ||
| 90 | Filippo Volandri | ITA | 582 | $318,946 |
| 91 | Ruben Ramirez Hidalgo | ESP | 571 | |
| 92 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 563 | $357,016 |
| 93 | Philipp Petzschner | GER | 563 | $434,881 |
| 94 | Rajeev Ram | USA | 563 | |
| 95 | Richard Berankis | LTU | 560 | |
| 96 | Alex Bogomolov Jr. | USA | 555 | $408,935 |
| 97 | Dudi Sela | ISR | 552 | |
| 98 | Andreas Haider-Maurer | AUT | 542 | |
| 99 | JOAO SOUSA | 539 | ||
| 100 | Paul-Henri Mathieu | FRA | 538 |
ATP ranking eind 2011
Hieronder staat een overzicht van de ATP ranking van eind 2011.
In het overzicht ziet u net als hierboven de naam van de speler, land van herkomst, aantal behaalde ATP punten en het prijzen geld in dollars dat deze tennissers in 2011 bij elkaar hebben geslagen. De ATP ranking is een belangrijk onderdeel op de ATP Tour en aan de hand van deze ranking worden de toernooi schema's gemaakt.
| Rank | Player |
Country | ATP | Money |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 13630 | $12,619,803 |
| 2 | Rafael Nadal | ESP | 9595 | $7,668,214 |
| 3 | Roger Federer | SUI | 8170 | $6,369,576 |
| 4 | Andy Murray | GBR | 7380 | $5,180,091 |
| 5 | David Ferrer | ESP | 4925 | $3,113,904 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 4335 | $3,173,969 |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 3700 | $2,576,813 |
| 8 | Mardy Fish | USA | 2965 | $1,882,091 |
| 9 | Janko Tipsarevic | SRB | 2595 | $1,692,912 |
| 10 | Nicolas Almagro | ESP | 2380 | $1,571,007 |
| 11 | Juan Martin Del Potro | ARG | 2315 | $1,047,196 |
| 12 | Gilles Simon | FRA | 2165 | $1,347,752 |
| 13 | Robin Soderling | SWE | 2120 | $1,323,835 |
| 14 | Andy Roddick | USA | 1940 | $1,061,404 |
| 15 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1925 | $1,196,499 |
| 16 | Gael Monfils | FRA | 1910 | $1,094,353 |
| 17 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1820 | $960,933 |
| 18 | John Isner | USA | 1800 | $1,170,432 |
| 19 | Richard Gasquet | FRA | 1765 | $903,174 |
| 20 | Feliciano Lopez | ESP | 1755 | $1,012,966 |
| 21 | Marin Cilic | CRO | 1665 | $1,139,799 |
| 22 | Viktor Troicki | SRB | 1655 | $974,925 |
| 23 | Florian Mayer | GER | 1630 | $1,035,324 |
| 24 | Fernando Verdasco | ESP | 1550 | $821,021 |
| 25 | Kei Nishikori | JPN | 1430 | $776,621 |
| 26 | Juan Monaco | ARG | 1335 | $872,640 |
| 27 | Marcel Granollers | ESP | 1335 | $1,132,893 |
| 28 | Radek Stepanek | CZE | 1275 | $747,272 |
| 29 | Juan Ignacio Chela | ARG | 1270 | $852,654 |
| 30 | Ivan Ljubicic | CRO | 1270 | $796,517 |
| 31 | Milos Raonic | CAN | 1255 | $674,966 |
| 32 | Kevin Anderson | RSA | 1235 | $774,434 |
| 33 | Jurgen Melzer | AUT | 1170 | $1,133,482 |
| 34 | Alex Bogomolov Jr. | USA | 1135 | $546,380 |
| 35 | Mikhail Youzhny | RUS | 1105 | $809,921 |
| 36 | Ivan Dodig | CRO | 1065 | $645,735 |
| 37 | Thomaz Bellucci | BRA | 1060 | $676,481 |
| 38 | Andreas Seppi | ITA | 1015 | $611,040 |
| 39 | Donald Young | USA | 1004 | $425,315 |
| 40 | Dmitry Tursunov | RUS | 988 | $478,028 |
| 41 | Nikolay Davydenko | RUS | 980 | $645,058 |
| 42 | Bernard Tomic | AUS | 970 | $499,060 |
| 43 | Philipp Kohlschreiber | GER | 960 | $744,965 |
| 44 | Marcos Baghdatis | CYP | 940 | $603,356 |
| 45 | Robin Haase | NED | 926 | $590,708 |
| 46 | Pablo Andujar | ESP | 920 | $614,566 |
| 47 | Michael Llodra | FRA | 915 | $1,210,799 |
| 48 | Fabio Fognini | ITA | 915 | $738,884 |
| 49 | Xavier Malisse | BEL | 910 | $734,891 |
| 50 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 910 | $478,626 |
| 51 | Tommy Robredo | ESP | 905 | $473,653 |
| 52 | Julien Benneteau | FRA | 900 | $487,534 |
| 53 | Albert Montanes | ESP | 895 | $602,963 |
| 54 | Gilles Muller | LUX | 893 | $354,421 |
| 55 | Santiago Giraldo | COL | 890 | $499,086 |
| 56 | Ivo Karlovic | CRO | 867 | $459,494 |
| 57 | Lukasz Kubot | POL | 828 | $526,993 |
| 58 | Potito Starace | ITA | 825 | $523,047 |
| 59 | James Blake | USA | 819 | |
| 60 | Carlos Berlocq | ARG | 801 | $437,933 |
| 61 | Ernests Gulbis | LAT | 785 | $472,275 |
| 62 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 780 | $638,812 |
| 63 | Philipp Petzschner | GER | 780 | $993,505 |
| 64 | David Nalbandian | ARG | 760 | $321,343 |
| 65 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 755 | $606,275 |
| 66 | ALBERT RAMOS | 709 | ||
| 67 | Olivier Rochus | BEL | 704 | |
| 68 | Rui Machado | POR | 698 | |
| 69 | Filippo Volandri | ITA | 696 | $309,224 |
| 70 | Lukas Rosol | CZE | 693 | |
| 71 | Igor Kunitsyn | RUS | 692 | $360,087 |
| 72 | Ryan Sweeting | USA | 690 | $344,318 |
| 73 | Denis Istomin | UZB | 685 | $354,081 |
| 74 | Alejandro Falla | COL | 671 | $304,114 |
| 75 | Flavio Cipolla | ITA | 669 | |
| 76 | Grigor Dimitrov | BUL | 666 | $388,370 |
| 77 | Jarkko Nieminen | FIN | 666 | $499,545 |
| 78 | Leonardo Mayer | ARG | 659 | |
| 79 | Ryan Harrison | USA | 658 | $338,826 |
| 80 | Nicolas Mahut | FRA | 653 | $333,349 |
| 81 | Cedrik-Marcel Stebe | GER | 652 | |
| 82 | Yen-Hsun Lu | TPE | 651 | $358,269 |
| 83 | Dudi Sela | ISR | 640 | |
| 84 | Somdev Devvarman | IND | 631 | $387,366 |
| 85 | Ricardo Mello | BRA | 630 | |
| 86 | Matthew Ebden | AUS | 627 | |
| 87 | Adrian Mannarino | FRA | 623 | $347,425 |
| 88 | Steve Darcis | BEL | 622 | |
| 89 | Pere Riba | ESP | 612 | $379,604 |
| 90 | Victor Hanescu | ROM | 600 | $429,221 |
| 91 | Mikhail Kukushkin | RUS | 598 | $391,101 |
| 92 | Blaz Kavcic | SLO | 590 | |
| 93 | Sam Querrey | USA | 589 | $484,266 |
| 94 | Matthias Bachinger | GER | 587 | |
| 95 | Benoit Paire | FRA | 586 | |
| 96 | Tobias Kamke | GER | 582 | $337,774 |
| 97 | Eric Prodon | FRA | 581 | |
| 98 | Andreas Beck | GER | 580 | |
| 99 | Michael Russell | USA | 577 | |
| 100 | Michael Berrer | GER | 567 | $351,437 |
ATP ranking eind 2010
Hieronder staat een overzicht van de ATP ranking van eind 2010.
In het overzicht ziet u net als hierboven de naam van de speler, land van herkomst, aantal behaalde ATP punten en het prijzen geld in dollars dat deze tennissers in 2010 bij elkaar hebben geslagen. De ATP ranking is een belangrijk onderdeel op de ATP Tour en aan de hand van deze ranking worden de toernooi schema's gemaakt.
| Rank | Player | Country | ATP | Money |
| 1 | Rafael Nadal | ESP | 12450 | $10,171,998 |
| 2 | Roger Federer | SUI | 9145 | $7,698,289 |
| 3 | Novak Djokovic | SRB | 6240 | $4,278,857 |
| 4 | Andy Murray | GBR | 5760 | $4,046,805 |
| 5 | Robin Soderling | SWE | 5580 | $3,731,527 |
| 6 | Tomas Berdych | CZE | 3955 | $2,509,122 |
| 7 | David Ferrer | ESP | 3735 | $2,593,353 |
| 8 | Andy Roddick | USA | 3665 | $1,917,612 |
| 9 | Fernando Verdasco | ESP | 3240 | $1,971,365 |
| 10 | Mikhail Youzhny | RUS | 2920 | $1,900,349 |
| 11 | Jurgen Melzer | AUT | 2785 | $2,037,084 |
| 12 | Gael Monfils | FRA | 2560 | $1,303,546 |
| 13 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 2345 | $1,166,151 |
| 14 | Marin Cilic | CRO | 2300 | $1,151,955 |
| 15 | Nicolas Almagro | ESP | 2160 | $1,205,538 |
| 16 | Mardy Fish | USA | 1991 | $933,878 |
| 17 | Ivan Ljubicic | CRO | 1965 | $1,251,619 |
| 18 | Sam Querrey | USA | 1860 | $1,252,096 |
| 19 | John Isner | USA | 1850 | $1,066,839 |
| 20 | Marcos Baghdatis | CYP | 1785 | $941,345 |
| 21 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1755 | $862,678 |
| 22 | Nikolay Davydenko | RUS | 1655 | $948,392 |
| 23 | Michael Llodra | FRA | 1575 | $849,318 |
| 24 | Ernests Gulbis | LAT | 1505 | $689,920 |
| 25 | Albert Montanes | ESP | 1495 | $888,579 |
| 26 | David Nalbandian | ARG | 1480 | $597,046 |
| 26 | Juan Monaco | ARG | 1480 | $761,309 |
| 28 | Viktor Troicki | SRB | 1430 | $915,219 |
| 29 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 1415 | $731,394 |
| 30 | Richard Gasquet | FRA | 1385 | $657,596 |
| 31 | Thomaz Bellucci | BRA | 1355 | $682,261 |
| 32 | Feliciano Lopez | ESP | 1300 | $721,518 |
| 33 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 1275 | $701,006 |
| 34 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1215 | $684,818 |
| 35 | Yen-Hsun Lu | TPE | 1141 | $547,620 |
| 36 | Andrey Golubev | KAZ | 1135 | $723,166 |
| 37 | Florian Mayer | GER | 1128 | $513,955 |
| 38 | Juan Ignacio Chela | ARG | 1070 | $609,511 |
| 39 | Jarkko Nieminen | FIN | 1062 | $588,405 |
| 40 | Denis Istomin | UZB | 1031 | $590,766 |
| 41 | Gilles Simon | FRA | 1005 | $532,413 |
| 42 | Marcel Granollers | ESP | 993 | $726,936 |
| 43 | Thiemo De Bakker | NED | 975 | $534,276 |
| 44 | Julien Benneteau | FRA | 965 | $607,562 |
| 45 | Jeremy Chardy | FRA | 960 | $578,718 |
| 46 | Potito Starace | ITA | 945 | $560,536 |
| 46 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 945 | $650,838 |
| 48 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 940 | $446,248 |
| 49 | Janko Tipsarevic | SRB | 935 | $534,232 |
| 50 | Tommy Robredo | ESP | 915 | $658,356 |
| 50 | Victor Hanescu | ROM | 915 | $495,674 |
| 52 | Andreas Seppi | ITA | 900 | $563,331 |
| 53 | Benjamin Becker | GER | 877 | $553,431 |
| 54 | Lleyton Hewitt | AUS | 870 | $531,666 |
| 55 | Fabio Fognini | ITA | 855 | $424,469 |
| 56 | Daniel Gimeno-Traver | ESP | 844 | $420,930 |
| 57 | Philipp Petzschner | GER | 839 | $702,058 |
| 58 | Michael Berrer | GER | 835 | $508,828 |
| 59 | Mikhail Kukushkin | RUS | 819 | Onbekend |
| 60 | Xavier Malisse | BEL | 816 | $389,239 |
| 61 | Kevin Anderson | RSA | 813 | $315,005 |
| 62 | Radek Stepanek | CZE | 795 | $386,430 |
| 63 | Pablo Cuevas | URU | 790 | $446,739 |
| 64 | Santiago Giraldo | COL | 785 | $378,942 |
| 65 | Robin Haase | NED | 778 | Onbekend |
| 66 | Carlos Berlocq | ARG | 725 | Onbekend |
| 67 | Tobias Kamke | GER | 724 | Onbekend |
| 68 | Fernando Gonzalez | CHI | 720 | $305,498 |
| 69 | Florent Serra | FRA | 715 | $408,325 |
| 70 | Lukasz Kubot | POL | 695 | $702,394 |
| 71 | Pablo Andujar | ESP | 683 | Onbekend |
| 72 | Pere Riba | ESP | 672 | Onbekend |
| 73 | Ivo Karlovic | CRO | 670 | $331,333 |
| 74 | Eduardo Schwank | ARG | 655 | $549,531 |
| 75 | Dudi Sela | ISR | 643 | Onbekend |
| 76 | Ricardo Mello | BRA | 642 | Onbekend |
| 77 | Ruben Ramirez Hidalgo | ESP | 638 | Onbekend |
| 78 | Arnaud Clement | FRA | 627 | $447,936 |
| 79 | Igor Andreev | RUS | 622 | $335,168 |
| 80 | Teimuraz Gabashvili | RUS | 615 | $319,514 |
| 81 | Illya Marchenko | UKR | 613 | $306,288 |
| 82 | Mischa Zverev | GER | 611 | $318,805 |
| 83 | Adrian Mannarino | FRA | 600 | Onbekend |
| 84 | Rainer Schuettler | GER | 597 | $284,955 |
| 85 | Brian Dabul | ARG | 594 | Onbekend |
| 86 | Michal Przysiezny | POL | 590 | Onbekend |
| 87 | Ricardas Berankis | LTU | 587 | Onbekend |
| 88 | Ivan Dodig | CRO | 586 | Onbekend |
| 89 | Lukas Lacko | SVK | 578 | $340,675 |
| 90 | Marsel Ilhan | TUR | 574 | Onbekend |
| 90 | Filippo Volandri | ITA | 574 | Onbekend |
| 92 | Rui Machado | POR | 573 | Onbekend |
| 92 | Dustin Brown | JAM | 573 | Onbekend |
| 94 | Leonardo Mayer | ARG | 572 | $315,969 |
| 95 | Jan Hajek | CZE | 570 | Onbekend |
| 96 | Marcos Daniel | BRA | 564 | Onbekend |
| 97 | Paul-Henri Mathieu | FRA | 562 | $392,899 |
| 98 | Kei Nishikori | JPN | 554 | Onbekend |
| 99 | Michael Russell | USA | 552 | $322,770 |
| 100 | Igor Kunitsyn | RUS | 551 | Onbekend |





